項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 文創(chuàng)東污水干管勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 四川天府新區(qū)政府投資項(xiàng)目管理中心 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | / | |||||
招標(biāo)人 | 成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-62037292 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川華通建設(shè)工程造價(jià)管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86610077-5888 | |||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 20230821 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年08月25日~2023年08月31日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 勘察招標(biāo)控制價(jià):425700元;設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià):955617元 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | (牽頭人)成都市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司,(成員)四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):人民幣(大寫(xiě))叁拾捌萬(wàn)柒仟叁佰捌拾柒元整(小寫(xiě))387387.00元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):人民幣(大寫(xiě))捌拾陸萬(wàn)玖仟陸佰壹拾壹元肆角柒分(小寫(xiě))869611.47元 | 勘察報(bào)價(jià):人民幣(大寫(xiě))叁拾捌萬(wàn)柒仟叁佰捌拾柒元整(小寫(xiě))387387.00元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):人民幣(大寫(xiě))捌拾陸萬(wàn)玖仟陸佰壹拾壹元肆角柒分(小寫(xiě))869611.47元 | 94.07 | ||||
第二名 | 中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):416334.60元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):934593.43元 | 勘察報(bào)價(jià):416334.60元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):934593.43元 | 92.19 | ||||
第三名 | 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):人民幣(大寫(xiě))肆拾壹萬(wàn)柒仟壹佰捌拾陸元整 (小寫(xiě))417186.00元的勘察投標(biāo)報(bào)價(jià) 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):人民幣(大寫(xiě))玖拾叁萬(wàn)陸仟伍佰零肆元陸角陸分(小寫(xiě))936504.66元的設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià) | 勘察報(bào)價(jià):人民幣(大寫(xiě))肆拾壹萬(wàn)柒仟壹佰捌拾陸元整 (小寫(xiě))417186.00元的勘察投標(biāo)報(bào)價(jià) 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):人民幣(大寫(xiě))玖拾叁萬(wàn)陸仟伍佰零肆元陸角陸分(小寫(xiě))936504.66元的設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià) | 91.57 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | |||||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 雷學(xué)軍(勘察負(fù)責(zé)人)/王飛(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 注冊(cè)土木工程師( 巖土)/職稱(chēng)證 | AY105100642/工47256 | 巖土工程/給水排水 | 高級(jí)/高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | |||||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 成聯(lián)柄(勘察負(fù)責(zé)人)/楊成(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 注冊(cè)土木工程師( 巖土)/職稱(chēng)證 | AY215101944/00484892 | 巖土工程/給排水設(shè)計(jì) | 高級(jí)/高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | |||||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 夏冬冬(勘察負(fù)責(zé)人)/馬剛(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 注冊(cè)土木工程師( 巖土)/職稱(chēng)證 | AY205101786/023336201 | 巖土工程/市政給排水 | 高級(jí)/高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | |||
第一中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 成華大道(中環(huán)路至民興路段)道路改造工程勘察設(shè)計(jì)(勘察業(yè)績(jī)) | 20210520 | 20220610 | 總投資額約 4.24 億,建安費(fèi) 1.3 億元。 | 2586000 | 喬海濤 | ||
成都生物城建設(shè)有限公司 | 生物城污水處理廠及污水干管一期工程建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)(勘察業(yè)績(jī)) | 20210930 | 建安費(fèi) 47000 萬(wàn)元。 | 無(wú) | 李科學(xué) | |||
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 成德大道北延線(成都段)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)三標(biāo)段(第二次)勘察設(shè)計(jì)(勘察業(yè)績(jī)) | 20190727 | 20220926 | 本標(biāo)段建設(shè)投資約 27.04 億元。建安費(fèi)15.8億元。 | 19468800 | 李科學(xué) | ||
成都高投建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 三岔鎮(zhèn)雨污分流工程勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 20200328 | 20210521 | 工程投資總額為 25000 萬(wàn)元。施工費(fèi)暫定合同價(jià)為 156795958.97 元。 | 156795958.97 | 王飛 | ||
成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 機(jī)場(chǎng)南線工程建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 20170320 | 20210727 | 項(xiàng)目總投資 538424.5 萬(wàn)元,其中工程建安費(fèi)用為 367634.00 萬(wàn)元。 | 49008300 | 何鵬、何劍榮 | ||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 直管區(qū) 2017 年建設(shè)項(xiàng)目(貨運(yùn)通道南線)及成都科學(xué)城擴(kuò)展區(qū)國(guó)際合作組團(tuán)、軍民融合組團(tuán)項(xiàng)目(科學(xué)城南路)勘察設(shè)計(jì)(勘察業(yè)績(jī)) | 20180601 | 20211115 | 直管區(qū) 2017 年建設(shè)項(xiàng)目中的貨運(yùn)通道南線(南部組團(tuán)北部邊界道路):一級(jí)公路配套市政設(shè)施,滿足大件同行荷載,全長(zhǎng) 14.4 公里,工程建安費(fèi)約 29.71 億元。成都科學(xué)城擴(kuò)展區(qū)—國(guó)際合作組團(tuán)、軍民融合組團(tuán)中的科學(xué)城南路(西)、科學(xué)城南路(東)。其中,科學(xué)城南路(西)長(zhǎng)約 5500 米,科學(xué)城南路(東)長(zhǎng)約 5750 米,工程建安費(fèi)約 19.67 億元。 | 68139846 | 劉宗緒 | ||
成都高投建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 草池鎮(zhèn)雨污分流工程勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 20200328 | 20201023 | 工程投資總額為 13000 萬(wàn)元。工程建設(shè)費(fèi)為 61020987.50 元。 | 1725625.20 | 王飛 | ||
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 東西城市軸線東段(東二環(huán)龍泉驛區(qū)界)工程勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包一標(biāo)段(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 20190702 | 20211215 | 本合同估算建安工程費(fèi)約 540000 萬(wàn)元。 | 30097912 | 汪強(qiáng) | ||
成都市創(chuàng)投置業(yè)有限公司 | 大運(yùn)會(huì)專(zhuān)用通道(含白鶴西路西延線、新雙龍路建設(shè)工程)融資勘察設(shè)計(jì)施工一體化總承包(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 20190930 | 20210817 | 本合同建安工程費(fèi)暫定價(jià)2203256250 元。 | 36414989.29 | 汪強(qiáng) | ||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
達(dá)州眾建建設(shè)投資有限公司 | 達(dá)州市通川區(qū)環(huán)城產(chǎn)業(yè)大道復(fù)興至雙龍段PPP項(xiàng)目社會(huì)資本方合作方采購(gòu)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 20180307 | 20200616 | 項(xiàng)目總投資約為203468.12萬(wàn)元,建安工程費(fèi)用153215.6萬(wàn)元,其中工程費(fèi)用73192.30萬(wàn)元。 | 18550000 | 龔勇、鄭路 | ||
廣州市增城區(qū)公共建設(shè)項(xiàng)目管理服務(wù)中心 | 增城區(qū)荔城大道市政道路升級(jí)改造工程設(shè)計(jì)-施工總承包(標(biāo)段二)(勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 20200222 | 20220420 | 簽約合同價(jià)(即中標(biāo)價(jià),也就是項(xiàng)目建設(shè)投資限額):人民幣(大寫(xiě))貳億陸仟捌佰肆拾貳萬(wàn)捌任伍佰叁拾伍元捌角伍分(¥268428535.85元)。其中:勘察費(fèi)¥2649782.05元、工程設(shè)計(jì)費(fèi)¥7051275.95元,建安工程費(fèi)¥240887739.05元(含外水外電費(fèi)),場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)¥2408838.8元,預(yù)備費(fèi)¥15430900元。建安工程費(fèi):240887739.05元¥ | 9701058 | 王學(xué)廣 | ||
惠州市公用事業(yè)管理局 | 金愷大道建設(shè)工程咨詢(xún)勘察設(shè)計(jì)(勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 20160828 | 20200609 | 項(xiàng)目總投資約64147.64萬(wàn)元,其中建安費(fèi)約48073.14萬(wàn)元。 | 12308200 | 陳愛(ài)民、謝克平 | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
中交自貢城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 自貢市富榮產(chǎn)城融合帶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(C、D 段)工程施工圖勘察設(shè)計(jì)(勘察業(yè)績(jī)) | 20200527 | 20221212 | 本項(xiàng)目工程建安費(fèi) 521069 萬(wàn)元。 | 56830000 | 夏冬冬 | ||
成都高新未來(lái)科技城建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司(原名:成都國(guó)際空港新城建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司) | 西一線道路工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 20200529 | 總投資約 6.9 億元,建安工程費(fèi)約 4.4 億元。 | 8994648 | 陸軍 | |||
成都淮州東興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 淮州新城經(jīng)五路一期道路工程、淮州新城興中路一期道路工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包(勘察業(yè)績(jī)) | 20200224 | 20200401 | 建安工程費(fèi)約 217894755 元。 | 1220180 | 劉大才 | ||
中交(成都)城市開(kāi)發(fā)有限公司 | 成都市簡(jiǎn)州新城龍新大道改擴(kuò)建工程建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)(勘察業(yè)績(jī)) | 20200628 | 20220420 | 估算總投資約55599.38 萬(wàn)元,其中直接工程費(fèi) 30912.96萬(wàn)元。 | 601565 | 劉大才 | ||
南充國(guó)潤(rùn)排水有限公司 | 南充市文峰污水處理廠二期工程一階段勘察設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工總承包(EPC)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 20191015 | 20200717 | 工程費(fèi) 26613.57618 萬(wàn)元。 | 5292000 | 楊華仙 | ||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 新興 35 路南段等 4 個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 20200701 | 20220810 | 工程建安費(fèi)約 7.97 億元。 | 10815317.35 | 陽(yáng)蘭 | ||
信豐縣虔豐項(xiàng)目管理有限公司 | 信豐縣迎賓大道綜合改造工程設(shè)計(jì)-施工總承包(EPC)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 20190701 | 20200812 | 項(xiàng)目估算總投資約 65434 萬(wàn)元,工程費(fèi)用 57891 萬(wàn)元。 | 6717500 | 鐘金宏 | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):人民幣(大寫(xiě))叁拾柒萬(wàn)肆仟陸佰壹拾陸元整(小寫(xiě))374616.00元的勘察投標(biāo)報(bào)價(jià) 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):人民幣(大寫(xiě))玖拾叁萬(wàn)陸仟伍佰零肆元陸角陸分(小寫(xiě))936504.66元的設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | 90.93 | |||||
鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):378873.00元;設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):936504.66元 | / | 88.24 | |||||
(牽頭人)中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司,(成員)四川興蜀工程勘察設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):人民幣(大寫(xiě)) 肆拾萬(wàn)捌仟陸佰柒拾貳元整(小寫(xiě))408672.00元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):人民幣(大寫(xiě)) 捌拾肆萬(wàn)零玖佰肆拾貳元玖角陸分(小寫(xiě))840942.96元 | / | 89.47 | |||||
(牽頭人)四川省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,(成員)四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):412929.00元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià) :831386.79元/聯(lián)合體協(xié)議書(shū)未明確牽頭人,未明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù)。 | 聯(lián)合體協(xié)議書(shū)未明確牽頭人,未明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù),不符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第1.4.2項(xiàng)規(guī)定。 | / | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | / | |||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng)及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | 四川天府新區(qū)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局 | 聯(lián)系電話 | 028-61889699 | ||||
行業(yè)主管部門(mén) | 四川天府新區(qū)公園城市建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-68773651 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門(mén)負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱(chēng)”中聯(lián)合體各方的名稱(chēng)均應(yīng)填寫(xiě)。
3.表中的“中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫(xiě)中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫(xiě)。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫(xiě)為20150901;又如2015年9月,填寫(xiě)為201509;再如2015年,填寫(xiě)為2015,2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫(xiě)主要貨物的數(shù)量、類(lèi)型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫(xiě)。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱(chēng)、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。